MIK

OH-SIM lentopäiväkirja

Tee vikailmoitus | Näytä avoimet viat (0 kpl)
DateDepArrOffblockTakeoffLandingOnblockFlight timeBlock timeGEarthGMapsGraphs
31.12.200918:0518:0918:5618:560:470:51ShowShowAlt | Spd
31.12.200917:3717:4418:0418:040:200:27ShowShowAlt | Spd
31.12.200912:3912:3912:4412:440:050:05ShowShowAlt | Spd
31.12.200912:2512:2812:3812:380:100:13ShowShowAlt | Spd
31.12.200911:3511:3911:5311:540:140:19ShowShowAlt | Spd
30.12.200921:0721:0921:2121:230:120:16ShowShowAlt | Spd
30.12.200920:0820:1121:0421:050:530:57ShowShowAlt | Spd
30.12.200919:4619:4919:5819:590:090:13ShowShowAlt | Spd
30.12.200919:3219:3219:3919:390:070:07ShowShowAlt | Spd
30.12.200918:0018:0118:0918:100:080:10ShowShowAlt | Spd
30.12.200916:3416:3416:3416:340:000:00ShowShowAlt | Spd
30.12.200916:3216:3316:3416:340:010:02ShowShowAlt | Spd
30.12.200916:3016:3016:3216:320:020:02ShowShowAlt | Spd
30.12.200916:2416:2516:2916:300:040:06ShowShowAlt | Spd
30.12.200916:1516:1516:1816:180:030:03ShowShowAlt | Spd
30.12.200913:5414:0716:1516:152:082:21ShowShowAlt | Spd
26.12.200915:3215:3415:3915:400:050:08ShowShowAlt | Spd
26.12.200915:1515:1715:2315:250:060:10ShowShowAlt | Spd
26.12.200912:4312:5214:4014:401:481:57ShowShowAlt | Spd
23.12.200920:2920:3020:4020:410:100:12ShowShowAlt | Spd
23.12.200920:0220:0220:2520:270:230:25ShowShowAlt | Spd
23.12.200919:2919:3419:4619:470:120:18ShowShowAlt | Spd
23.12.200919:1919:2119:2519:260:040:07ShowShowAlt | Spd
23.12.200912:4912:5013:0913:090:190:20ShowShowAlt | Spd
21.12.200912:0212:0312:2012:200:170:18ShowShowAlt | Spd
21.12.200911:0311:0411:2611:270:220:24ShowShowAlt | Spd
21.12.200910:4710:4810:5410:540:060:07ShowShowAlt | Spd
21.12.200910:1610:1710:2710:280:100:12ShowShowAlt | Spd
21.12.200909:4909:5110:1210:120:210:23ShowShowAlt | Spd
20.12.200914:3114:3114:4714:470:160:16ShowShowAlt | Spd
19.12.200914:5314:5315:2515:260:320:33ShowShowAlt | Spd
19.12.200913:5213:5214:4914:500:570:58ShowShowAlt | Spd
18.12.200916:3016:3016:3716:370:070:07ShowShowAlt | Spd
18.12.200916:2116:2216:3016:300:080:09ShowShowAlt | Spd
18.12.200916:2016:2116:2116:210:000:01ShowShowAlt | Spd
18.12.200914:1014:1415:1715:171:031:07ShowShowAlt | Spd
16.12.200920:2020:2220:3920:420:170:22ShowShowAlt | Spd
16.12.200919:4619:4919:5519:570:060:11ShowShowAlt | Spd
16.12.200918:5819:0319:3719:380:340:40ShowShowAlt | Spd
16.12.200918:1318:1418:4918:510:350:38ShowShowAlt | Spd
16.12.200918:1218:1218:1218:120:000:00ShowShowAlt | Spd
16.12.200918:0618:0618:1118:110:050:05ShowShowAlt | Spd
16.12.200918:0218:0418:0518:050:010:03ShowShowAlt | Spd
16.12.200913:3813:4214:0414:040:220:26ShowShowAlt | Spd
14.12.200913:3013:4114:1014:140:290:44ShowShowAlt | Spd
13.12.200913:5614:0514:1814:200:130:24ShowShowAlt | Spd
12.12.200917:1517:1817:4017:430:220:28ShowShowAlt | Spd
12.12.200916:3916:5617:0817:100:120:31ShowShowAlt | Spd
12.12.200915:0015:0015:0115:010:010:01ShowShowAlt | Spd
12.12.200913:1113:1313:2713:290:140:18ShowShowAlt | Spd
10.12.200916:3816:3917:0317:040:240:26ShowShowAlt | Spd
10.12.200912:0812:0912:3012:310:210:23ShowShowAlt | Spd
09.12.200920:0420:0720:1420:150:070:11ShowShowAlt | Spd
09.12.200915:5415:5816:0716:080:090:14ShowShowAlt | Spd
09.12.200915:1715:2015:3915:420:190:25ShowShowAlt | Spd
08.12.200915:1215:1415:2715:290:130:17ShowShowAlt | Spd
06.12.200912:2412:2613:3213:321:061:08ShowShowAlt | Spd
05.12.200917:2617:2818:2218:240:540:58ShowShowAlt | Spd
05.12.200916:0216:0517:0017:030:551:01ShowShowAlt | Spd
05.12.200914:4314:4615:2015:200:340:37ShowShowAlt | Spd
05.12.200913:1713:2714:3114:321:041:15ShowShowAlt | Spd
05.12.200912:0812:1012:1912:220:090:14ShowShowAlt | Spd
05.12.200910:5110:5110:5210:520:010:01ShowShowAlt | Spd
05.12.200909:4609:5110:1410:150:230:29ShowShowAlt | Spd
04.12.200914:4514:4915:1415:150:250:30ShowShowAlt | Spd
04.12.200913:4513:5014:0314:050:130:20ShowShowAlt | Spd
03.12.200913:5413:5614:0814:080:120:14ShowShowAlt | Spd
02.12.200920:0520:0720:5921:010:520:56ShowShowAlt | Spd
Current year Flight time: 0:00 Block time: 0:00 Flights: Distance: 0 nm
Total Flight time: 24:41 Block time: 28:54 Flights: 68 Distance: 2 429 nm