MIK

OH-SIM lentopäiväkirja

Tee vikailmoitus | Näytä avoimet viat (0 kpl)
DateDepArrOffblockTakeoffLandingOnblockFlight timeBlock timeGEarthGMapsGraphs
30.11.200910:2410:3011:3711:381:071:14ShowShowAlt | Spd
29.11.200916:0616:0916:1916:200:100:14ShowShowAlt | Spd
28.11.200917:2417:2417:3217:330:080:09ShowShowAlt | Spd
28.11.200916:5216:5517:1117:110:160:19ShowShowAlt | Spd
28.11.200915:5916:0016:4416:470:440:48ShowShowAlt | Spd
28.11.200915:3415:3815:5515:570:170:23ShowShowAlt | Spd
28.11.200912:5412:5415:0615:082:122:14ShowShowAlt | Spd
28.11.200911:5812:0212:2312:240:210:26ShowShowAlt | Spd
28.11.200911:2211:2711:4811:490:210:27ShowShowAlt | Spd
26.11.200916:2816:3017:2117:230:510:55ShowShowAlt | Spd
25.11.200918:2418:3619:1419:160:380:52ShowShowAlt | Spd
24.11.200917:0017:0117:1217:130:110:13ShowShowAlt | Spd
22.11.200914:1914:2516:0516:061:401:47ShowShowAlt | Spd
21.11.200919:4819:5420:3920:400:450:52ShowShowAlt | Spd
21.11.200914:4814:5217:0117:022:092:14ShowShowAlt | Spd
21.11.200912:1412:2314:0314:111:401:57ShowShowAlt | Spd
19.11.200916:0616:0816:4216:460:340:40ShowShowAlt | Spd
19.11.200915:2115:2816:0216:040:340:43ShowShowAlt | Spd
18.11.200919:5920:0420:3520:370:310:38ShowShowAlt | Spd
18.11.200918:5118:5619:3419:350:380:44ShowShowAlt | Spd
17.11.200916:1116:1616:5416:570:380:46ShowShowAlt | Spd
15.11.200919:2519:3420:0220:040:280:39ShowShowAlt | Spd
15.11.200916:5316:5317:0717:070:140:14ShowShowAlt | Spd
14.11.200917:0017:0417:2617:260:220:26ShowShowAlt | Spd
14.11.200915:5615:5916:3016:350:310:39ShowShowAlt | Spd
14.11.200915:0415:0615:1315:140:070:10ShowShowAlt | Spd
14.11.200913:5214:1214:2614:290:140:37ShowShowAlt | Spd
14.11.200913:2613:3313:5013:520:170:26ShowShowAlt | Spd
14.11.200912:4112:4913:0213:060:130:25ShowShowAlt | Spd
14.11.200910:3210:3411:2411:270:500:55ShowShowAlt | Spd
13.11.200912:3912:4113:1213:130:310:34ShowShowAlt | Spd
12.11.200914:1714:2014:4814:500:280:33ShowShowAlt | Spd
11.11.200919:4519:4920:2220:260:330:41ShowShowAlt | Spd
11.11.200918:5819:0119:1819:190:170:21ShowShowAlt | Spd
11.11.200918:2818:3318:4718:520:140:24ShowShowAlt | Spd
11.11.200916:0516:0716:1716:170:100:12ShowShowAlt | Spd
09.11.200919:5319:5420:0820:080:140:15ShowShowAlt | Spd
09.11.200919:4019:4019:5219:520:120:12ShowShowAlt | Spd
09.11.200919:3319:3319:3819:390:050:06ShowShowAlt | Spd
09.11.200919:2119:2519:3119:310:060:10ShowShowAlt | Spd
09.11.200919:1119:1619:2019:210:040:10ShowShowAlt | Spd
09.11.200918:3118:3118:3418:350:030:04ShowShowAlt | Spd
09.11.200914:5514:5915:1415:150:150:20ShowShowAlt | Spd
08.11.200917:5717:5819:1619:191:181:22ShowShowAlt | Spd
07.11.200916:0116:0116:1516:150:140:14ShowShowAlt | Spd
07.11.200915:5115:5516:0016:000:050:09ShowShowAlt | Spd
07.11.200912:1512:2115:3815:423:173:27ShowShowAlt | Spd
07.11.200911:2711:3011:3811:400:080:13ShowShowAlt | Spd
06.11.200912:3912:4112:5112:530:100:14ShowShowAlt | Spd
05.11.200917:0817:1317:2517:260:120:18ShowShowAlt | Spd
04.11.200921:2121:2221:2521:260:030:05ShowShowAlt | Spd
04.11.200919:3619:3920:5920:591:201:23ShowShowAlt | Spd
04.11.200915:2515:3017:0517:081:351:43ShowShowAlt | Spd
02.11.200917:2617:2817:3817:380:100:12ShowShowAlt | Spd
02.11.200914:1614:1814:3914:400:210:24ShowShowAlt | Spd
01.11.200917:0017:0017:4217:440:420:44ShowShowAlt | Spd
01.11.200909:3009:3510:0510:060:300:36ShowShowAlt | Spd
Current year Flight time: 0:00 Block time: 0:00 Flights: Distance: 0 nm
Total Flight time: 32:58 Block time: 38:12 Flights: 57 Distance: 3 184 nm