MIK

OH-SIM lentopäiväkirja

Tee vikailmoitus | Näytä avoimet viat (0 kpl)
DateDepArrOffblockTakeoffLandingOnblockFlight timeBlock timeGEarthGMapsGraphs
31.10.200915:5615:5715:5815:590:010:03ShowShowAlt | Spd
31.10.200915:2115:2615:4015:420:140:21ShowShowAlt | Spd
31.10.200911:4711:5014:1614:162:262:29ShowShowAlt | Spd
30.10.200916:2616:3016:5616:580:260:32ShowShowAlt | Spd
29.10.200916:5917:0317:1817:200:150:21ShowShowAlt | Spd
29.10.200914:5715:0416:5516:571:512:00ShowShowAlt | Spd
29.10.200912:1612:2012:2212:220:020:06ShowShowAlt | Spd
28.10.200918:5518:5820:1820:201:201:25ShowShowAlt | Spd
28.10.200911:5511:5712:0612:070:090:12ShowShowAlt | Spd
27.10.200914:4914:5316:2516:251:321:36ShowShowAlt | Spd
25.10.200917:4817:5018:2618:260:360:38ShowShowAlt | Spd
25.10.200915:4315:4315:4415:440:010:01ShowShowAlt | Spd
25.10.200914:0214:0715:3715:411:301:39ShowShowAlt | Spd
24.10.200913:5914:0414:1614:170:120:18ShowShowAlt | Spd
24.10.200913:3713:4113:4813:480:070:11ShowShowAlt | Spd
24.10.200913:1113:1313:2913:290:160:18ShowShowAlt | Spd
21.10.200919:0719:1519:2619:260:110:19ShowShowAlt | Spd
21.10.200918:5318:5619:0019:020:040:09ShowShowAlt | Spd
21.10.200918:3518:4018:4818:480:080:13ShowShowAlt | Spd
21.10.200917:1417:1817:3017:330:120:19ShowShowAlt | Spd
21.10.200916:3116:4517:0417:070:190:36ShowShowAlt | Spd
21.10.200914:1814:2114:4314:430:220:25ShowShowAlt | Spd
21.10.200913:0913:1413:2413:250:100:16ShowShowAlt | Spd
19.10.200912:0212:0512:3412:340:290:32ShowShowAlt | Spd
18.10.200919:3819:3820:3020:300:520:52ShowShowAlt | Spd
17.10.200916:2116:2216:5316:530:310:32ShowShowAlt | Spd
17.10.200915:2915:3215:4715:500:150:21ShowShowAlt | Spd
17.10.200913:2513:3113:4713:500:160:25ShowShowAlt | Spd
17.10.200911:5311:5913:1613:161:171:23ShowShowAlt | Spd
14.10.200919:2019:2519:4719:480:220:28ShowShowAlt | Spd
14.10.200918:5819:0219:1319:130:110:15ShowShowAlt | Spd
14.10.200918:1618:1618:4218:420:260:26ShowShowAlt | Spd
14.10.200912:5713:0113:4113:450:400:48ShowShowAlt | Spd
12.10.200918:1418:1918:4518:460:260:32ShowShowAlt | Spd
12.10.200917:1617:1817:2317:240:050:08ShowShowAlt | Spd
11.10.200910:1110:1410:1510:150:010:04ShowShowAlt | Spd
11.10.200909:3609:4010:0810:080:280:32ShowShowAlt | Spd
10.10.200917:1517:1617:4317:430:270:28ShowShowAlt | Spd
10.10.200914:2714:3014:5614:580:260:31ShowShowAlt | Spd
10.10.200912:5513:0014:0314:051:031:10ShowShowAlt | Spd
10.10.200912:1512:1612:2412:250:080:10ShowShowAlt | Spd
10.10.200909:2109:2509:3209:340:070:13ShowShowAlt | Spd
06.10.200913:3713:3914:1214:140:330:37ShowShowAlt | Spd
03.10.200915:3415:3715:4915:530:120:19ShowShowAlt | Spd
01.10.200914:2114:2815:0215:030:340:42ShowShowAlt | Spd
Current year Flight time: 0:00 Block time: 0:00 Flights: Distance: 0 nm
Total Flight time: 22:13 Block time: 25:55 Flights: 45 Distance: 2 157 nm