MIK

OH-SIM lentopäiväkirja

Tee vikailmoitus | Näytä avoimet viat (0 kpl)
DateDepArrOffblockTakeoffLandingOnblockFlight timeBlock timeGEarthGMapsGraphs
30.09.200919:5519:5720:3920:410:420:46ShowShowAlt | Spd
30.09.200919:2619:2619:5219:520:260:26ShowShowAlt | Spd
30.09.200918:1518:1618:4918:510:330:36ShowShowAlt | Spd
26.09.200914:2114:2314:3714:370:140:16ShowShowAlt | Spd
26.09.200913:5614:0114:1414:140:130:18ShowShowAlt | Spd
26.09.200911:1611:1811:3811:380:200:22ShowShowAlt | Spd
23.09.200919:3419:3619:4019:400:040:06ShowShowAlt | Spd
23.09.200918:2418:2818:5418:540:260:30ShowShowAlt | Spd
23.09.200915:4415:4616:1216:130:260:29ShowShowAlt | Spd
20.09.200917:0117:0317:1217:120:090:11ShowShowAlt | Spd
20.09.200910:4010:4411:1311:160:290:36ShowShowAlt | Spd
19.09.200915:2315:2715:3515:350:080:12ShowShowAlt | Spd
19.09.200914:5314:5315:0915:090:160:16ShowShowAlt | Spd
19.09.200914:3014:3114:4914:500:180:20ShowShowAlt | Spd
19.09.200914:0714:0814:2814:280:200:21ShowShowAlt | Spd
19.09.200913:4513:4614:0214:030:160:18ShowShowAlt | Spd
19.09.200913:2813:2813:4213:420:140:14ShowShowAlt | Spd
19.09.200913:0713:0813:2313:240:150:17ShowShowAlt | Spd
19.09.200912:4712:4713:0513:050:180:18ShowShowAlt | Spd
19.09.200912:2812:2812:3912:410:110:13ShowShowAlt | Spd
19.09.200912:0612:0612:2112:230:150:17ShowShowAlt | Spd
19.09.200911:4511:4512:0212:020:170:17ShowShowAlt | Spd
19.09.200911:2611:2711:4311:440:160:18ShowShowAlt | Spd
19.09.200910:5810:5911:2211:230:230:25ShowShowAlt | Spd
19.09.200910:4210:4210:5610:570:140:15ShowShowAlt | Spd
17.09.200916:0416:0916:1716:200:080:16ShowShowAlt | Spd
17.09.200915:0715:2415:3815:390:140:32ShowShowAlt | Spd
16.09.200920:0920:1120:2120:210:100:12ShowShowAlt | Spd
16.09.200920:0520:0520:0720:080:020:03ShowShowAlt | Spd
16.09.200918:1118:1918:5518:590:360:48ShowShowAlt | Spd
14.09.200918:2918:3319:3619:391:031:10ShowShowAlt | Spd
13.09.200913:1513:1513:2313:260:080:11ShowShowAlt | Spd
13.09.200912:2312:2312:4812:490:250:26ShowShowAlt | Spd
12.09.200915:1615:1615:2315:230:070:07ShowShowAlt | Spd
12.09.200913:5613:5714:0714:090:100:13ShowShowAlt | Spd
12.09.200911:4311:4311:4411:440:010:01ShowShowAlt | Spd
12.09.200911:4011:4011:4011:400:000:00ShowShowAlt | Spd
12.09.200911:1911:2111:2811:290:070:10ShowShowAlt | Spd
12.09.200910:3010:3111:0811:080:370:38ShowShowAlt | Spd
12.09.200909:3109:3709:5209:530:150:22ShowShowAlt | Spd
10.09.200919:3919:4220:0320:040:210:25ShowShowAlt | Spd
09.09.200919:1919:2319:3819:390:150:20ShowShowAlt | Spd
09.09.200917:3517:3718:1318:130:360:38ShowShowAlt | Spd
08.09.200917:3117:3217:3617:360:040:05ShowShowAlt | Spd
07.09.200913:0013:0313:1513:200:120:20ShowShowAlt | Spd
07.09.200912:4212:4412:5012:510:060:09ShowShowAlt | Spd
07.09.200912:1812:2212:3612:370:140:19ShowShowAlt | Spd
07.09.200911:1011:1511:2711:300:120:20ShowShowAlt | Spd
06.09.200919:0119:0719:2619:270:190:26ShowShowAlt | Spd
06.09.200916:0816:1016:4116:420:310:34ShowShowAlt | Spd
06.09.200915:1915:2115:3615:360:150:17ShowShowAlt | Spd
05.09.200916:3116:3716:4316:430:060:12ShowShowAlt | Spd
05.09.200916:0516:0816:2816:280:200:23ShowShowAlt | Spd
05.09.200914:4614:4915:0415:050:150:19ShowShowAlt | Spd
05.09.200913:2913:3414:1914:200:450:51ShowShowAlt | Spd
05.09.200910:1110:1710:4910:520:320:41ShowShowAlt | Spd
Current year Flight time: 0:00 Block time: 0:00 Flights: Distance: 0 nm
Total Flight time: 16:49 Block time: 20:05 Flights: 56 Distance: 1 469 nm