MIK

OH-SIM lentopäiväkirja

Tee vikailmoitus | Näytä avoimet viat (0 kpl)
DateDepArrOffblockTakeoffLandingOnblockFlight timeBlock timeGEarthGMapsGraphs
31.08.200916:0616:0817:3717:371:291:31ShowShowAlt | Spd
31.08.200915:3115:3315:3815:390:050:08ShowShowAlt | Spd
29.08.200917:1717:2517:4317:430:180:26ShowShowAlt | Spd
29.08.200913:3513:3613:3713:370:010:02ShowShowAlt | Spd
29.08.200912:0212:0413:0813:141:041:12ShowShowAlt | Spd
29.08.200911:5211:5411:5711:570:030:05ShowShowAlt | Spd
29.08.200911:1911:2111:3711:370:160:18ShowShowAlt | Spd
27.08.200914:2514:3514:4714:490:120:24ShowShowAlt | Spd
26.08.200917:3917:3917:5417:540:150:15ShowShowAlt | Spd
23.08.200917:3317:3417:4717:470:130:14ShowShowAlt | Spd
22.08.200914:0714:1015:2915:291:191:22ShowShowAlt | Spd
22.08.200913:4913:4914:0514:050:160:16ShowShowAlt | Spd
22.08.200912:0012:0312:1612:160:130:16ShowShowAlt | Spd
21.08.200919:2619:2919:3319:330:040:07ShowShowAlt | Spd
20.08.200916:2416:2817:2717:280:591:04ShowShowAlt | Spd
20.08.200914:0314:1115:3015:301:191:27ShowShowAlt | Spd
19.08.200918:5518:5619:0019:010:040:06ShowShowAlt | Spd
18.08.200912:3212:3513:3513:351:001:03ShowShowAlt | Spd
16.08.200916:1916:2016:2216:220:020:03ShowShowAlt | Spd
16.08.200915:1715:1715:3415:340:170:17ShowShowAlt | Spd
16.08.200914:1514:1614:5414:540:380:39ShowShowAlt | Spd
16.08.200913:1513:1513:3213:330:170:18ShowShowAlt | Spd
16.08.200911:5912:0212:3912:390:370:40ShowShowAlt | Spd
16.08.200911:5811:5811:5911:590:010:01ShowShowAlt | Spd
16.08.200911:3111:3111:4111:410:100:10ShowShowAlt | Spd
15.08.200918:5018:5219:0519:050:130:15ShowShowAlt | Spd
15.08.200918:3918:4418:4818:490:040:10ShowShowAlt | Spd
15.08.200918:1918:2218:3418:370:120:18ShowShowAlt | Spd
15.08.200917:1217:1317:2417:240:110:12ShowShowAlt | Spd
15.08.200915:0316:1416:2616:270:121:24ShowShowAlt | Spd
15.08.200914:1914:1914:3714:380:180:19ShowShowAlt | Spd
15.08.200913:1513:1613:3213:320:160:17ShowShowAlt | Spd
15.08.200912:1312:1312:1812:190:050:06ShowShowAlt | Spd
15.08.200911:5211:5211:5612:000:040:08ShowShowAlt | Spd
15.08.200911:1011:1011:2611:270:160:17ShowShowAlt | Spd
15.08.200910:0810:0910:1610:170:070:09ShowShowAlt | Spd
15.08.200908:2008:2108:2208:230:010:03ShowShowAlt | Spd
15.08.200908:1008:1108:1408:140:030:04ShowShowAlt | Spd
14.08.200916:0016:0216:1516:160:130:16ShowShowAlt | Spd
14.08.200914:0614:1014:3414:380:240:32ShowShowAlt | Spd
14.08.200913:1013:1113:2813:280:170:18ShowShowAlt | Spd
13.08.200919:2719:3220:1720:230:450:56ShowShowAlt | Spd
13.08.200918:1518:2118:3718:370:160:22ShowShowAlt | Spd
12.08.200917:5217:5618:1118:140:150:22ShowShowAlt | Spd
12.08.200911:4611:5812:3212:340:340:48ShowShowAlt | Spd
11.08.200918:2618:2818:4218:460:140:20ShowShowAlt | Spd
11.08.200917:1417:1817:3417:340:160:20ShowShowAlt | Spd
08.08.200916:1916:2016:4216:420:220:23ShowShowAlt | Spd
08.08.200914:0614:1314:1814:180:050:12ShowShowAlt | Spd
08.08.200910:5611:0311:1111:140:080:18ShowShowAlt | Spd
05.08.200915:4415:4715:5315:530:060:09ShowShowAlt | Spd
05.08.200915:0615:1315:3715:380:240:32ShowShowAlt | Spd
04.08.200917:1217:1218:0018:000:480:48ShowShowAlt | Spd
04.08.200916:4716:4917:0117:020:120:15ShowShowAlt | Spd
03.08.200921:1721:2721:5221:560:250:39ShowShowAlt | Spd
02.08.200920:5320:5821:0721:080:090:15ShowShowAlt | Spd
Current year Flight time: 0:00 Block time: 0:00 Flights: Distance: 0 nm
Total Flight time: 19:07 Block time: 23:51 Flights: 56 Distance: 1 88 nm