MIK

OH-SIM lentopäiväkirja

Tee vikailmoitus | Näytä avoimet viat (0 kpl)
DateDepArrOffblockTakeoffLandingOnblockFlight timeBlock timeGEarthGMapsGraphs
30.06.200922:2422:2422:3122:310:070:07ShowShowAlt | Spd
30.06.200917:2817:2918:2718:270:580:59ShowShowAlt | Spd
27.06.200915:5316:2816:4816:500:200:57ShowShowAlt | Spd
27.06.200915:1215:1415:4215:430:280:31ShowShowAlt | Spd
27.06.200914:4014:4915:0215:040:130:24ShowShowAlt | Spd
27.06.200912:4812:5014:1414:181:241:30ShowShowAlt | Spd
27.06.200912:0912:0912:1112:110:020:02ShowShowAlt | Spd
27.06.200911:0211:0511:3611:400:310:38ShowShowAlt | Spd
24.06.200920:3420:3620:4420:440:080:10ShowShowAlt | Spd
21.06.200913:1413:1413:2913:290:150:15ShowShowAlt | Spd
18.06.200917:4517:4517:5417:550:090:10ShowShowAlt | Spd
18.06.200916:1416:1416:2616:300:120:16ShowShowAlt | Spd
18.06.200910:3810:4111:0211:030:210:25ShowShowAlt | Spd
18.06.200910:1710:1810:2710:280:090:11ShowShowAlt | Spd
17.06.200919:1719:2020:5920:591:391:42ShowShowAlt | Spd
16.06.200919:0819:1220:1920:211:071:13ShowShowAlt | Spd
16.06.200917:2917:4818:1118:110:230:42ShowShowAlt | Spd
14.06.200912:5012:5613:3413:370:380:47ShowShowAlt | Spd
13.06.200915:0215:0915:3715:390:280:37ShowShowAlt | Spd
13.06.200914:2414:2714:4314:430:160:19ShowShowAlt | Spd
13.06.200913:1813:2413:3813:380:140:20ShowShowAlt | Spd
13.06.200911:1111:1411:1811:200:040:09ShowShowAlt | Spd
13.06.200910:1110:1310:4010:410:270:30ShowShowAlt | Spd
12.06.200917:2517:2617:3217:320:060:07ShowShowAlt | Spd
11.06.200917:3617:3818:0718:070:290:31ShowShowAlt | Spd
11.06.200914:5314:5415:1915:220:250:29ShowShowAlt | Spd
11.06.200913:5013:5314:3414:370:410:47ShowShowAlt | Spd
10.06.200920:1320:1320:3020:310:170:18ShowShowAlt | Spd
10.06.200917:2917:3017:4617:480:160:19ShowShowAlt | Spd
10.06.200917:1417:1917:2617:260:070:12ShowShowAlt | Spd
10.06.200915:2415:2716:0016:010:330:37ShowShowAlt | Spd
10.06.200911:4011:4111:5111:510:100:11ShowShowAlt | Spd
09.06.200922:4622:4723:0323:030:160:17ShowShowAlt | Spd
09.06.200922:1822:1822:4522:450:270:27ShowShowAlt | Spd
09.06.200922:1622:1622:1622:170:000:01ShowShowAlt | Spd
09.06.200922:0722:0822:1222:120:040:05ShowShowAlt | Spd
09.06.200922:0222:0222:0622:070:040:05ShowShowAlt | Spd
09.06.200921:3621:3622:0122:010:250:25ShowShowAlt | Spd
09.06.200921:2721:2821:3421:350:060:08ShowShowAlt | Spd
09.06.200921:1521:1621:2521:260:090:11ShowShowAlt | Spd
09.06.200921:0021:0221:1521:150:130:15ShowShowAlt | Spd
06.06.200913:0313:0713:2913:320:220:29ShowShowAlt | Spd
06.06.200912:2212:2312:4412:460:210:24ShowShowAlt | Spd
05.06.200912:2112:2212:2812:280:060:07ShowShowAlt | Spd
05.06.200912:1512:1612:2012:210:040:06ShowShowAlt | Spd
04.06.200923:5400:0200:3800:390:360:45ShowShowAlt | Spd
04.06.200918:5418:5619:4019:420:440:48ShowShowAlt | Spd
04.06.200912:2712:3013:1013:140:400:47ShowShowAlt | Spd
03.06.200919:2019:3619:5119:530:150:33ShowShowAlt | Spd
03.06.200918:4018:4219:1319:150:310:35ShowShowAlt | Spd
03.06.200918:0018:0018:0518:050:050:05ShowShowAlt | Spd
03.06.200917:2617:3117:3517:360:040:10ShowShowAlt | Spd
03.06.200917:0817:1217:2117:210:090:13ShowShowAlt | Spd
03.06.200915:2515:3016:3316:361:031:11ShowShowAlt | Spd
02.06.200917:1717:2117:4217:480:210:31ShowShowAlt | Spd
02.06.200916:3916:4417:0517:050:210:26ShowShowAlt | Spd
02.06.200915:1215:1315:1815:180:050:06ShowShowAlt | Spd
02.06.200914:5815:0015:1115:110:110:13ShowShowAlt | Spd
Current year Flight time: 0:00 Block time: 0:00 Flights: Distance: 0 nm
Total Flight time: 21:19 Block time: 25:48 Flights: 58 Distance: 2 103 nm