MIK

OH-SIM lentopäiväkirja

Tee vikailmoitus | Näytä avoimet viat (0 kpl)
DateDepArrOffblockTakeoffLandingOnblockFlight timeBlock timeGEarthGMapsGraphs
29.05.200920:3820:3820:5620:560:180:18ShowShowAlt | Spd
29.05.200918:0618:0720:3620:362:292:30ShowShowAlt | Spd
28.05.200918:3418:4219:5519:561:131:22ShowShowAlt | Spd
28.05.200917:1417:1617:3117:350:150:21ShowShowAlt | Spd
27.05.200920:1920:2420:5420:540:300:35ShowShowAlt | Spd
27.05.200918:5719:0119:2819:310:270:34ShowShowAlt | Spd
27.05.200918:1418:2018:5118:530:310:39ShowShowAlt | Spd
27.05.200916:5817:0917:2917:300:200:32ShowShowAlt | Spd
27.05.200916:4416:4516:5616:570:110:13ShowShowAlt | Spd
27.05.200915:5415:5616:4216:420:460:48ShowShowAlt | Spd
27.05.200909:2209:2309:3309:330:100:11ShowShowAlt | Spd
26.05.200911:1311:1711:3011:320:130:19ShowShowAlt | Spd
25.05.200920:0620:0621:4321:461:371:40ShowShowAlt | Spd
25.05.200915:1715:1815:3015:300:120:13ShowShowAlt | Spd
24.05.200914:5214:5916:1316:181:141:26ShowShowAlt | Spd
23.05.200915:2515:2615:3215:320:060:07ShowShowAlt | Spd
23.05.200913:4413:5014:2414:250:340:41ShowShowAlt | Spd
23.05.200911:5111:5212:4012:410:480:50ShowShowAlt | Spd
23.05.200911:3211:3511:4111:410:060:09ShowShowAlt | Spd
23.05.200910:3510:3611:0911:100:330:35ShowShowAlt | Spd
23.05.200909:5409:5810:0610:100:080:16ShowShowAlt | Spd
21.05.200913:1013:1913:4513:490:260:39ShowShowAlt | Spd
21.05.200912:4612:4812:5212:520:040:06ShowShowAlt | Spd
20.05.200921:2521:3021:5021:540:200:29ShowShowAlt | Spd
20.05.200918:1418:1618:2118:230:050:09ShowShowAlt | Spd
20.05.200917:2317:2817:5617:570:280:34ShowShowAlt | Spd
20.05.200915:4415:4615:5115:510:050:07ShowShowAlt | Spd
19.05.200919:2719:3119:4719:480:160:21ShowShowAlt | Spd
19.05.200918:2018:2218:5218:550:300:35ShowShowAlt | Spd
16.05.200915:1715:2115:3015:300:090:13ShowShowAlt | Spd
16.05.200914:5414:5415:0415:050:100:11ShowShowAlt | Spd
16.05.200914:2114:2314:4814:480:250:27ShowShowAlt | Spd
16.05.200913:2713:3014:0414:050:340:38ShowShowAlt | Spd
16.05.200912:4412:4813:1413:150:260:31ShowShowAlt | Spd
16.05.200911:3911:4011:5912:010:190:22ShowShowAlt | Spd
16.05.200910:5610:5811:0711:080:090:12ShowShowAlt | Spd
15.05.200917:5517:5918:3118:320:320:37ShowShowAlt | Spd
15.05.200909:4509:4709:5109:510:040:06ShowShowAlt | Spd
14.05.200922:5022:5223:3123:320:390:42ShowShowAlt | Spd
14.05.200920:0820:0820:2620:270:180:19ShowShowAlt | Spd
14.05.200919:3819:4019:5920:010:190:23ShowShowAlt | Spd
14.05.200919:1419:1719:2419:250:070:11ShowShowAlt | Spd
14.05.200917:1517:1718:0018:010:430:46ShowShowAlt | Spd
14.05.200910:0710:0910:1410:140:050:07ShowShowAlt | Spd
13.05.200917:5417:5518:1318:130:180:19ShowShowAlt | Spd
13.05.200916:2516:2916:5416:540:250:29ShowShowAlt | Spd
12.05.200917:4517:4818:0818:130:200:28ShowShowAlt | Spd
12.05.200916:4116:4617:0417:040:180:23ShowShowAlt | Spd
12.05.200912:4412:4613:0613:060:200:22ShowShowAlt | Spd
09.05.200916:3416:3717:1817:190:410:45ShowShowAlt | Spd
09.05.200916:1216:1216:2316:230:110:11ShowShowAlt | Spd
09.05.200914:4014:4215:1015:130:280:33ShowShowAlt | Spd
09.05.200914:0814:1314:3014:330:170:25ShowShowAlt | Spd
09.05.200913:5914:0114:0514:060:040:07ShowShowAlt | Spd
09.05.200912:4512:5413:3913:390:450:54ShowShowAlt | Spd
09.05.200911:3411:3612:1712:190:410:45ShowShowAlt | Spd
09.05.200911:1411:2111:3111:310:100:17ShowShowAlt | Spd
09.05.200909:5810:0310:5010:550:470:57ShowShowAlt | Spd
09.05.200908:4308:5109:0109:030:100:20ShowShowAlt | Spd
08.05.200914:5415:0118:3218:373:313:43ShowShowAlt | Spd
08.05.200912:5913:0014:0914:101:091:11ShowShowAlt | Spd
06.05.200920:3620:4020:5921:010:190:25ShowShowAlt | Spd
06.05.200919:1619:1619:2019:200:040:04ShowShowAlt | Spd
06.05.200918:3318:3518:5118:520:160:19ShowShowAlt | Spd
06.05.200917:3217:3817:4717:470:090:15ShowShowAlt | Spd
05.05.200909:3009:3109:4609:460:150:16ShowShowAlt | Spd
04.05.200920:3320:3420:4220:420:080:09ShowShowAlt | Spd
04.05.200915:5615:5816:1016:100:120:14ShowShowAlt | Spd
04.05.200909:3709:3810:0110:020:230:25ShowShowAlt | Spd
03.05.200918:3918:4318:5718:590:140:20ShowShowAlt | Spd
03.05.200917:2517:2918:2818:320:591:07ShowShowAlt | Spd
02.05.200920:2620:2820:3120:310:030:05ShowShowAlt | Spd
02.05.200918:3818:3918:4518:460:060:08ShowShowAlt | Spd
02.05.200918:2718:2818:3818:380:100:11ShowShowAlt | Spd
02.05.200916:1616:1816:3616:380:180:22ShowShowAlt | Spd
02.05.200913:0513:1915:5415:542:352:49ShowShowAlt | Spd
02.05.200911:5612:0012:0912:120:090:16ShowShowAlt | Spd
02.05.200911:0311:0811:4711:490:390:46ShowShowAlt | Spd
02.05.200910:4110:4210:5210:530:100:12ShowShowAlt | Spd
01.05.200911:0611:0811:4211:420:340:36ShowShowAlt | Spd
Current year Flight time: 0:00 Block time: 0:00 Flights: Distance: 0 nm
Total Flight time: 38:12 Block time: 44:12 Flights: 80 Distance: 3 406 nm