MIK

OH-SIM lentopäiväkirja

Tee vikailmoitus | Näytä avoimet viat (0 kpl)
DateDepArrOffblockTakeoffLandingOnblockFlight timeBlock timeGEarthGMapsGraphs
30.04.200915:5215:5616:3716:370:410:45ShowShowAlt | Spd
30.04.200908:4608:4808:5808:580:100:12ShowShowAlt | Spd
29.04.200918:1718:1718:3018:300:130:13ShowShowAlt | Spd
29.04.200918:0318:0418:0718:080:030:05ShowShowAlt | Spd
29.04.200916:1016:1516:4816:490:330:39ShowShowAlt | Spd
29.04.200915:3815:4215:4615:460:040:08ShowShowAlt | Spd
29.04.200912:4612:4613:1413:150:280:29ShowShowAlt | Spd
29.04.200910:2010:2110:3510:450:140:25ShowShowAlt | Spd
28.04.200911:3011:3512:3712:401:021:10ShowShowAlt | Spd
28.04.200909:5109:5210:1610:170:240:26ShowShowAlt | Spd
27.04.200920:1420:1720:4820:530:310:39ShowShowAlt | Spd
27.04.200917:3817:4218:4318:451:011:07ShowShowAlt | Spd
27.04.200911:0811:0911:3611:360:270:28ShowShowAlt | Spd
27.04.200910:3410:3810:5310:530:150:19ShowShowAlt | Spd
26.04.200919:4419:4619:5019:500:040:06ShowShowAlt | Spd
25.04.200913:0113:0713:1813:260:110:25ShowShowAlt | Spd
25.04.200912:2512:2612:2912:290:030:04ShowShowAlt | Spd
25.04.200910:1110:1510:2910:310:140:20ShowShowAlt | Spd
24.04.200917:2817:3217:5217:560:200:28ShowShowAlt | Spd
24.04.200913:3313:3413:4913:490:150:16ShowShowAlt | Spd
24.04.200909:4309:4410:4010:410:560:58ShowShowAlt | Spd
23.04.200917:3417:3517:4617:460:110:12ShowShowAlt | Spd
22.04.200920:3720:3820:4320:440:050:07ShowShowAlt | Spd
22.04.200920:1620:1920:3420:360:150:20ShowShowAlt | Spd
22.04.200920:0420:0520:1120:130:060:09ShowShowAlt | Spd
22.04.200919:3619:3820:0220:020:240:26ShowShowAlt | Spd
22.04.200919:2319:2419:3019:310:060:08ShowShowAlt | Spd
22.04.200919:0119:0119:1519:150:140:14ShowShowAlt | Spd
22.04.200915:3815:4015:5415:540:140:16ShowShowAlt | Spd
20.04.200913:0913:1213:5113:540:390:45ShowShowAlt | Spd
20.04.200911:4411:4912:0812:120:190:28ShowShowAlt | Spd
20.04.200910:2810:2910:4910:490:200:21ShowShowAlt | Spd
19.04.200919:1219:1319:3419:340:210:22ShowShowAlt | Spd
19.04.200918:0318:1218:3018:310:180:28ShowShowAlt | Spd
18.04.200918:5819:0119:1219:120:110:14ShowShowAlt | Spd
18.04.200918:1318:1618:4818:500:320:37ShowShowAlt | Spd
18.04.200915:5215:5316:0716:080:140:16ShowShowAlt | Spd
18.04.200915:1515:1715:2915:290:120:14ShowShowAlt | Spd
18.04.200914:4214:4614:5114:550:050:13ShowShowAlt | Spd
18.04.200914:0114:0514:1114:110:060:10ShowShowAlt | Spd
18.04.200912:0212:0813:5113:541:431:52ShowShowAlt | Spd
17.04.200919:1719:1819:3119:340:130:17ShowShowAlt | Spd
16.04.200908:5708:5809:1609:160:180:19ShowShowAlt | Spd
15.04.200919:5219:5320:1220:130:190:21ShowShowAlt | Spd
15.04.200918:4818:5119:0519:050:140:17ShowShowAlt | Spd
15.04.200917:5417:5618:4018:400:440:46ShowShowAlt | Spd
15.04.200917:4317:4317:5317:540:100:11ShowShowAlt | Spd
15.04.200917:3417:3517:3817:390:030:05ShowShowAlt | Spd
15.04.200915:5415:5916:0216:030:030:09ShowShowAlt | Spd
15.04.200915:2215:2315:3615:370:130:15ShowShowAlt | Spd
15.04.200911:3011:3111:5311:530:220:23ShowShowAlt | Spd
14.04.200918:2018:2218:4318:440:210:24ShowShowAlt | Spd
13.04.200915:3615:3616:0116:010:250:25ShowShowAlt | Spd
13.04.200910:3510:3811:2911:290:510:54ShowShowAlt | Spd
12.04.200915:2315:2915:5415:560:250:33ShowShowAlt | Spd
12.04.200912:3412:3512:4312:430:080:09ShowShowAlt | Spd
09.04.200920:0420:0520:5520:580:500:54ShowShowAlt | Spd
09.04.200919:2519:3019:4519:470:150:22ShowShowAlt | Spd
09.04.200917:5718:0319:0319:061:001:09ShowShowAlt | Spd
08.04.200920:0820:0920:2920:340:200:26ShowShowAlt | Spd
08.04.200918:4118:4419:2119:220:370:41ShowShowAlt | Spd
08.04.200915:3815:4316:0516:100:220:32ShowShowAlt | Spd
08.04.200914:2314:2514:3614:380:110:15ShowShowAlt | Spd
08.04.200912:3012:3212:3712:400:050:10ShowShowAlt | Spd
08.04.200911:4011:4712:5212:551:051:15ShowShowAlt | Spd
07.04.200911:4211:4812:4512:500:571:08ShowShowAlt | Spd
06.04.200916:3516:3616:4716:480:110:13ShowShowAlt | Spd
06.04.200915:5515:5916:3516:380:360:43ShowShowAlt | Spd
04.04.200913:0513:0814:1114:121:031:07ShowShowAlt | Spd
Current year Flight time: 0:00 Block time: 0:00 Flights: Distance: 0 nm
Total Flight time: 27:05 Block time: 31:57 Flights: 69 Distance: 2 766 nm