MIK

OH-SIM lentopäiväkirja

Tee vikailmoitus | Näytä avoimet viat (0 kpl)
DateDepArrOffblockTakeoffLandingOnblockFlight timeBlock timeGEarthGMapsGraphs
31.03.201017:2817:2817:5918:020:310:34ShowShowAlt | Spd
31.03.201015:1915:3715:5915:590:220:40ShowShowAlt | Spd
31.03.201015:0315:0615:1815:180:120:15ShowShowAlt | Spd
30.03.201015:1015:1619:3019:334:144:23ShowShowAlt | Spd
29.03.201020:0220:0320:1420:140:110:12ShowShowAlt | Spd
29.03.201019:4919:5019:5319:540:030:05ShowShowAlt | Spd
29.03.201019:3619:4019:4619:470:060:11ShowShowAlt | Spd
28.03.201016:3116:3516:5716:570:220:26ShowShowAlt | Spd
28.03.201015:0415:1216:1016:110:581:07ShowShowAlt | Spd
28.03.201010:4510:4513:1913:222:342:37ShowShowAlt | Spd
28.03.201009:3109:4110:3310:440:521:13ShowShowAlt | Spd
27.03.201017:0717:0817:1817:180:100:11ShowShowAlt | Spd
27.03.201016:3316:3916:5416:550:150:22ShowShowAlt | Spd
27.03.201016:1916:2116:3016:300:090:11ShowShowAlt | Spd
27.03.201015:4215:4716:0616:070:190:25ShowShowAlt | Spd
27.03.201015:1415:1415:3815:380:240:24ShowShowAlt | Spd
27.03.201014:0514:0715:1015:111:031:06ShowShowAlt | Spd
27.03.201013:5413:5714:0214:020:050:08ShowShowAlt | Spd
27.03.201013:0213:0613:3313:350:270:33ShowShowAlt | Spd
27.03.201012:1112:3212:5812:590:260:48ShowShowAlt | Spd
27.03.201010:5110:5211:0911:090:170:18ShowShowAlt | Spd
27.03.201009:1809:2409:4409:440:200:26ShowShowAlt | Spd
24.03.201021:0621:0921:1621:160:070:10ShowShowAlt | Spd
24.03.201019:4019:4020:2920:320:490:52ShowShowAlt | Spd
24.03.201019:0119:0119:2219:240:210:23ShowShowAlt | Spd
24.03.201017:0617:0717:2117:210:140:15ShowShowAlt | Spd
24.03.201016:3716:3916:4216:440:030:07ShowShowAlt | Spd
24.03.201013:0413:0716:2416:263:173:22ShowShowAlt | Spd
23.03.201016:4917:0117:3717:370:360:48ShowShowAlt | Spd
23.03.201016:2316:2816:4016:420:120:19ShowShowAlt | Spd
23.03.201011:1411:1911:2711:280:080:14ShowShowAlt | Spd
21.03.201020:1120:1421:0021:020:460:51ShowShowAlt | Spd
21.03.201016:1016:1716:5416:540:370:44ShowShowAlt | Spd
20.03.201017:4417:4618:0118:010:150:17ShowShowAlt | Spd
20.03.201016:0616:1017:1917:191:091:13ShowShowAlt | Spd
20.03.201015:0415:1115:4715:510:360:47ShowShowAlt | Spd
20.03.201014:4514:4514:5815:000:130:15ShowShowAlt | Spd
20.03.201014:3514:3614:4314:430:070:08ShowShowAlt | Spd
20.03.201013:3413:4214:3014:310:480:57ShowShowAlt | Spd
20.03.201012:2812:3213:0613:070:340:39ShowShowAlt | Spd
20.03.201012:0912:1012:2312:250:130:16ShowShowAlt | Spd
20.03.201011:0411:0912:0012:010:510:57ShowShowAlt | Spd
19.03.201015:2515:3016:0116:020:310:37ShowShowAlt | Spd
19.03.201009:0909:1510:1210:210:571:12ShowShowAlt | Spd
18.03.201020:2720:2720:3120:310:040:04ShowShowAlt | Spd
18.03.201020:1120:1620:2520:260:090:15ShowShowAlt | Spd
18.03.201019:4619:5220:0020:080:080:22ShowShowAlt | Spd
18.03.201014:0514:0716:0316:071:562:02ShowShowAlt | Spd
17.03.201020:1720:2220:4820:500:260:33ShowShowAlt | Spd
17.03.201019:4419:4720:0720:070:200:23ShowShowAlt | Spd
17.03.201019:1919:2419:4219:420:180:23ShowShowAlt | Spd
17.03.201018:5318:5519:0519:050:100:12ShowShowAlt | Spd
17.03.201018:0218:2618:5118:510:250:49ShowShowAlt | Spd
17.03.201017:0317:1318:0118:020:480:59ShowShowAlt | Spd
17.03.201016:2416:4017:0317:030:230:39ShowShowAlt | Spd
17.03.201011:5812:0212:1412:140:120:16ShowShowAlt | Spd
14.03.201019:4419:4820:3120:360:430:52ShowShowAlt | Spd
13.03.201017:5417:5918:0318:030:040:09ShowShowAlt | Spd
13.03.201016:0216:0617:4417:441:381:42ShowShowAlt | Spd
13.03.201015:3115:3515:5115:510:160:20ShowShowAlt | Spd
13.03.201014:1414:1414:3014:310:160:17ShowShowAlt | Spd
13.03.201013:4513:5114:0414:060:130:21ShowShowAlt | Spd
13.03.201012:1312:1712:4112:410:240:28ShowShowAlt | Spd
13.03.201011:5211:5612:0412:070:080:15ShowShowAlt | Spd
12.03.201017:4017:4618:0418:090:180:29ShowShowAlt | Spd
12.03.201016:3816:4416:5817:010:140:23ShowShowAlt | Spd
12.03.201016:0416:1316:3216:350:190:31ShowShowAlt | Spd
10.03.201020:1220:1220:1820:190:060:07ShowShowAlt | Spd
10.03.201019:3119:3319:5920:000:260:29ShowShowAlt | Spd
10.03.201018:1718:1818:5518:580:370:41ShowShowAlt | Spd
09.03.201017:5018:0018:0818:120:080:22ShowShowAlt | Spd
08.03.201018:2018:2619:1519:160:490:56ShowShowAlt | Spd
07.03.201016:3916:4717:1217:150:250:36ShowShowAlt | Spd
06.03.201018:1118:1618:4618:470:300:36ShowShowAlt | Spd
06.03.201016:5816:5917:3717:380:380:40ShowShowAlt | Spd
06.03.201015:4816:0116:5716:570:561:09ShowShowAlt | Spd
06.03.201015:0015:0515:2915:330:240:33ShowShowAlt | Spd
06.03.201013:5413:5614:1114:140:150:20ShowShowAlt | Spd
06.03.201013:3213:3413:4713:510:130:19ShowShowAlt | Spd
06.03.201012:3712:4113:2513:290:440:52ShowShowAlt | Spd
06.03.201012:0812:1212:1612:200:040:12ShowShowAlt | Spd
06.03.201011:2511:2711:4511:480:180:23ShowShowAlt | Spd
06.03.201011:0311:0711:2411:240:170:21ShowShowAlt | Spd
06.03.201010:3810:4010:5210:530:120:15ShowShowAlt | Spd
06.03.201009:5209:5309:5709:580:040:06ShowShowAlt | Spd
05.03.201022:0622:0922:1122:110:020:05ShowShowAlt | Spd
05.03.201021:5021:5222:0322:030:110:13ShowShowAlt | Spd
05.03.201021:0621:0921:2921:320:200:26ShowShowAlt | Spd
03.03.201018:2418:3319:0219:050:290:41ShowShowAlt | Spd
03.03.201017:4517:5118:1618:170:250:32ShowShowAlt | Spd
02.03.201019:5920:0020:2020:210:200:22ShowShowAlt | Spd
02.03.201019:4919:5019:5519:570:050:08ShowShowAlt | Spd
02.03.201019:1419:1919:4719:480:280:34ShowShowAlt | Spd
01.03.201016:4616:4716:5016:510:030:05ShowShowAlt | Spd
Current year Flight time: 0:00 Block time: 0:00 Flights: Distance: 0 nm
Total Flight time: 47:05 Block time: 56:45 Flights: 94 Distance: 4 39 nm