MIK

OH-SIM lentopäiväkirja

Tee vikailmoitus | Näytä avoimet viat (0 kpl)
DateDepArrOffblockTakeoffLandingOnblockFlight timeBlock timeGEarthGMapsGraphs
28.02.201017:1317:1917:4217:460:230:33ShowShowAlt | Spd
28.02.201013:5513:5714:1414:160:170:21ShowShowAlt | Spd
27.02.201016:4716:5417:0717:090:130:22ShowShowAlt | Spd
27.02.201016:3516:3516:4216:420:070:07ShowShowAlt | Spd
27.02.201015:0615:0715:5515:560:480:50ShowShowAlt | Spd
27.02.201014:0814:0914:2114:210:120:13ShowShowAlt | Spd
27.02.201013:2813:3514:0014:040:250:36ShowShowAlt | Spd
27.02.201012:5412:5413:2613:270:320:33ShowShowAlt | Spd
20.02.201011:5612:0112:5112:520:500:56ShowShowAlt | Spd
18.02.201018:5118:5519:0719:070:120:16ShowShowAlt | Spd
17.02.201019:3719:4220:1620:170:340:40ShowShowAlt | Spd
17.02.201019:1619:2119:2519:270:040:11ShowShowAlt | Spd
17.02.201016:1416:1717:0317:050:460:51ShowShowAlt | Spd
17.02.201011:0511:0711:1711:170:100:12ShowShowAlt | Spd
16.02.201021:4021:4122:1422:160:330:36ShowShowAlt | Spd
16.02.201019:1319:1519:5519:580:400:45ShowShowAlt | Spd
16.02.201018:1518:1919:0219:040:430:49ShowShowAlt | Spd
16.02.201016:5316:5717:5717:591:001:06ShowShowAlt | Spd
15.02.201019:2219:2319:5820:070:350:45ShowShowAlt | Spd
14.02.201012:5813:1514:1914:191:041:21ShowShowAlt | Spd
14.02.201011:5812:0712:5712:570:500:59ShowShowAlt | Spd
13.02.201016:5116:5317:0317:040:100:13ShowShowAlt | Spd
13.02.201016:3416:3616:4516:460:090:12ShowShowAlt | Spd
13.02.201015:3515:3515:5715:580:220:23ShowShowAlt | Spd
13.02.201014:5614:5915:0715:070:080:11ShowShowAlt | Spd
13.02.201014:2314:2614:4414:460:180:23ShowShowAlt | Spd
13.02.201013:0813:2013:5213:520:320:44ShowShowAlt | Spd
13.02.201012:3912:4112:5112:530:100:14ShowShowAlt | Spd
11.02.201018:2818:3319:1119:130:380:45ShowShowAlt | Spd
11.02.201017:3117:3117:5217:520:210:21ShowShowAlt | Spd
11.02.201016:5216:5717:1717:190:200:27ShowShowAlt | Spd
10.02.201019:2419:2719:5620:000:290:36ShowShowAlt | Spd
10.02.201018:3018:3018:3118:320:010:02ShowShowAlt | Spd
10.02.201017:1017:1918:1218:150:531:05ShowShowAlt | Spd
10.02.201016:0016:0316:5817:000:551:00ShowShowAlt | Spd
09.02.201012:5212:5913:4413:460:450:54ShowShowAlt | Spd
08.02.201020:2320:2721:1821:220:510:59ShowShowAlt | Spd
08.02.201018:0918:1619:5219:521:361:43ShowShowAlt | Spd
08.02.201016:3916:4017:4317:441:031:05ShowShowAlt | Spd
08.02.201016:2116:2516:3816:380:130:17ShowShowAlt | Spd
06.02.201017:1717:1817:2617:260:080:09ShowShowAlt | Spd
06.02.201016:5817:0017:1117:110:110:13ShowShowAlt | Spd
06.02.201010:4910:4911:0311:040:140:15ShowShowAlt | Spd
06.02.201010:4310:4310:4810:480:050:05ShowShowAlt | Spd
06.02.201010:3910:3910:4110:410:020:02ShowShowAlt | Spd
06.02.201010:1310:1710:2810:290:110:16ShowShowAlt | Spd
03.02.201016:4316:4317:0517:050:220:22ShowShowAlt | Spd
03.02.201013:0113:0816:0216:062:543:05ShowShowAlt | Spd
03.02.201011:3311:3411:5112:070:170:34ShowShowAlt | Spd
03.02.201010:3210:3311:2211:220:490:50ShowShowAlt | Spd
02.02.201017:1617:1817:4617:460:280:30ShowShowAlt | Spd
02.02.201012:4312:5013:0013:030:100:20ShowShowAlt | Spd
01.02.201014:1614:1814:2514:260:070:10ShowShowAlt | Spd
01.02.201014:0114:0414:1414:140:100:13ShowShowAlt | Spd
Current year Flight time: 0:00 Block time: 0:00 Flights: Distance: 0 nm
Total Flight time: 27:00 Block time: 31:40 Flights: 54 Distance: 2 663 nm