MIK

OH-SIM lentopäiväkirja

Tee vikailmoitus | Näytä avoimet viat (0 kpl)
DateDepArrOffblockTakeoffLandingOnblockFlight timeBlock timeGEarthGMapsGraphs
31.01.201018:5418:5820:0320:051:051:11ShowShowAlt | Spd
31.01.201017:2717:3217:4617:480:140:21ShowShowAlt | Spd
31.01.201015:3115:3615:5815:580:220:27ShowShowAlt | Spd
31.01.201013:1213:1213:3813:390:260:27ShowShowAlt | Spd
30.01.201015:2415:2415:4515:450:210:21ShowShowAlt | Spd
30.01.201015:0715:0815:2015:200:120:13ShowShowAlt | Spd
30.01.201014:4414:4615:0215:030:160:19ShowShowAlt | Spd
30.01.201013:2913:3113:3313:330:020:04ShowShowAlt | Spd
30.01.201012:3412:3813:1113:120:330:38ShowShowAlt | Spd
29.01.201017:5617:5818:5618:560:581:00ShowShowAlt | Spd
27.01.201020:1020:1420:2620:300:120:20ShowShowAlt | Spd
27.01.201018:4418:4919:0819:090:190:25ShowShowAlt | Spd
27.01.201018:1618:2018:2818:280:080:12ShowShowAlt | Spd
27.01.201017:4317:4317:4617:470:030:04ShowShowAlt | Spd
27.01.201016:4316:4416:5116:520:070:09ShowShowAlt | Spd
27.01.201014:2514:2614:5915:020:330:37ShowShowAlt | Spd
27.01.201014:2214:2314:2514:250:020:03ShowShowAlt | Spd
27.01.201011:5011:5712:4312:450:460:55ShowShowAlt | Spd
26.01.201018:1218:2018:3218:320:120:20ShowShowAlt | Spd
26.01.201017:2617:3117:4017:430:090:17ShowShowAlt | Spd
26.01.201016:2416:2516:3516:360:100:12ShowShowAlt | Spd
26.01.201015:5515:5516:2416:240:290:29ShowShowAlt | Spd
26.01.201010:3910:3911:3111:320:520:53ShowShowAlt | Spd
26.01.201009:4909:5010:3810:380:480:49ShowShowAlt | Spd
25.01.201020:5020:5121:0321:040:120:14ShowShowAlt | Spd
25.01.201020:1520:1820:4820:480:300:33ShowShowAlt | Spd
25.01.201013:1313:1814:0114:040:430:51ShowShowAlt | Spd
24.01.201016:0616:0817:2917:291:211:23ShowShowAlt | Spd
24.01.201015:1615:1715:1815:180:010:02ShowShowAlt | Spd
23.01.201017:1817:4818:3718:400:491:22ShowShowAlt | Spd
23.01.201016:4316:4416:5816:580:140:15ShowShowAlt | Spd
23.01.201016:0116:0816:2216:240:140:23ShowShowAlt | Spd
23.01.201015:2915:3015:5115:530:210:24ShowShowAlt | Spd
23.01.201014:2714:3814:4814:500:100:23ShowShowAlt | Spd
23.01.201014:0714:1014:2514:270:150:20ShowShowAlt | Spd
23.01.201012:5212:5513:1313:150:180:23ShowShowAlt | Spd
23.01.201012:1112:1412:2912:310:150:20ShowShowAlt | Spd
23.01.201010:0110:0410:2110:220:170:21ShowShowAlt | Spd
22.01.201017:0917:1117:2717:300:160:21ShowShowAlt | Spd
22.01.201016:5316:5617:0517:060:090:13ShowShowAlt | Spd
22.01.201015:5515:5916:4416:460:450:51ShowShowAlt | Spd
22.01.201010:1010:1310:5510:580:420:48ShowShowAlt | Spd
21.01.201020:3820:4220:5820:590:160:21ShowShowAlt | Spd
21.01.201019:2219:2720:2220:250:551:03ShowShowAlt | Spd
21.01.201016:5116:5317:2217:220:290:31ShowShowAlt | Spd
21.01.201016:3416:3816:4616:510:080:17ShowShowAlt | Spd
21.01.201010:2610:3112:2412:241:531:58ShowShowAlt | Spd
20.01.201023:5623:5700:0100:010:040:05ShowShowAlt | Spd
20.01.201023:5323:5423:5623:560:020:03ShowShowAlt | Spd
20.01.201023:4823:4923:5323:530:040:05ShowShowAlt | Spd
20.01.201023:3623:3723:4823:480:110:12ShowShowAlt | Spd
20.01.201023:2723:2723:3523:350:080:08ShowShowAlt | Spd
20.01.201023:2323:2523:2623:260:010:03ShowShowAlt | Spd
20.01.201023:0723:0723:2323:230:160:16ShowShowAlt | Spd
20.01.201020:0220:0420:1720:190:130:17ShowShowAlt | Spd
20.01.201019:1519:1619:2819:290:120:14ShowShowAlt | Spd
20.01.201017:4717:4919:0419:051:151:18ShowShowAlt | Spd
20.01.201017:1217:1417:3117:320:170:20ShowShowAlt | Spd
20.01.201015:3215:3615:5415:560:180:24ShowShowAlt | Spd
20.01.201013:5213:5414:0414:050:100:13ShowShowAlt | Spd
20.01.201013:1313:1813:3913:400:210:27ShowShowAlt | Spd
19.01.201017:1817:2117:3317:340:120:16ShowShowAlt | Spd
19.01.201015:0915:1215:5816:000:460:51ShowShowAlt | Spd
19.01.201011:2111:2711:3111:350:040:14ShowShowAlt | Spd
17.01.201020:5821:0221:2721:290:250:31ShowShowAlt | Spd
17.01.201015:2815:3315:5816:000:250:32ShowShowAlt | Spd
16.01.201016:5617:0017:0717:070:070:11ShowShowAlt | Spd
16.01.201016:0916:1016:1616:160:060:07ShowShowAlt | Spd
16.01.201015:5516:0016:0416:050:040:10ShowShowAlt | Spd
16.01.201015:5415:5415:5415:550:000:01ShowShowAlt | Spd
16.01.201015:3215:3615:5315:530:170:21ShowShowAlt | Spd
16.01.201015:0715:1015:2815:290:180:22ShowShowAlt | Spd
16.01.201014:2014:2214:3714:390:150:19ShowShowAlt | Spd
14.01.201017:5918:0818:4718:500:390:51ShowShowAlt | Spd
13.01.201017:2417:3117:4017:410:090:17ShowShowAlt | Spd
12.01.201017:1617:2117:3217:350:110:19ShowShowAlt | Spd
11.01.201019:5419:5620:2920:300:330:36ShowShowAlt | Spd
09.01.201019:3619:4419:5219:520:080:16ShowShowAlt | Spd
09.01.201016:4916:5017:1917:200:290:31ShowShowAlt | Spd
09.01.201016:2616:2616:4216:440:160:18ShowShowAlt | Spd
09.01.201016:1316:1516:2416:240:090:11ShowShowAlt | Spd
09.01.201015:1215:1515:4515:470:300:35ShowShowAlt | Spd
09.01.201014:3014:3814:5614:580:180:28ShowShowAlt | Spd
09.01.201013:2713:3514:0614:080:310:41ShowShowAlt | Spd
09.01.201012:4112:4913:1813:190:290:38ShowShowAlt | Spd
07.01.201015:3515:4615:4915:530:030:18ShowShowAlt | Spd
06.01.201018:3718:3718:5618:560:190:19ShowShowAlt | Spd
06.01.201017:0717:0918:1018:121:011:05ShowShowAlt | Spd
05.01.201019:2619:2919:4119:410:120:15ShowShowAlt | Spd
04.01.201014:0614:0714:1714:180:100:12ShowShowAlt | Spd
03.01.201019:2219:2220:1720:180:550:56ShowShowAlt | Spd
Current year Flight time: 0:00 Block time: 0:00 Flights: Distance: 0 nm
Total Flight time: 34:05 Block time: 41:09 Flights: 91 Distance: 3 113 nm